| gg / day / jour | Città / Town / Ville | Luogo / Venue / Lieu | Orario / Time / Horaire | Cosa / What / Quoi |
|---|---|---|---|---|
| GENNAIO / January / Janvier | ||||
| 1/6 | Parma | Parco della Cittadella | vari | TUTTI MATTI SOTTO ZERO |
| 11 | San Casciano in Val di Pesa (FI) | Teatro Comunale Niccolini | 17:00 | Clown in Libertà |
| FEBBRAIO / February / Fevrier | ||||
| 6 | Novafeltria (RM) | Teatro Sociale | 21:00 | Clown in Libertà |
| 7 | Siena | Teatro dei Rozzi | 18:00 | Clown in Libertà |
| 8 | Correggio (RE) | Teatro Asioli | 17:00 | Clown in Libertà |
| 13 | Pistoia | Teatro Bolognini | 20:00 | Clown in Libertà |
| 15 | Cascina (PI) | Città del Teatro | 17:30 | Nuova Barberia Carloni |
| 20 | Greve in Chianti (FI) | Teatro Boito | 21:15 | Nuova Barberia Carloni |
| 21 | Trento | Filarmonica | 17:30 | Clown in Libertà |
| MARZO / March / Mars | ||||
| 8 | Santa Lucia di Piave (TV) | Palacastanet | 18:30 | Attacchi di Swing |
| 18 | Alghero (SS) | tbc | tbc | Clown in Libertà |
| 29 | Vicenza | Teatro Comunale | 17:00 | Clown in Libertà |
| APRILE / April / Avril | ||||
| 17/19 | Busseto (PR) | Piazza G. Verdi | vari | TUTTI MATTI IN EMILIA |
| MAGGIO / May / Mai | ||||
| GIUGNO / June / Juin | ||||
| LUGLIO / July / Julliet | ||||
| AGOSTO / August / Aout | ||||
| SETTEMBRE / September / Septembre | ||||
| OTTOBRE / October / Octobre | ||||
| NOVEMBRE / November / Novembre | ||||
| DICEMBRE / Dicember / Décembre | ||||



